
длина / высота | 300 мм |
ширина | 600 мм |
толщина | 11 мм |
тип | керамогранит |
элемент | плитка |
отделка | технология Dry Digital; под сланец |
поверхность | матовая |
место установки | для полов внутри помещений (в том числе неотапливаемых; мокрых) |
кромка | обрезная |
количество кв.м в упаковке | 1,44 |
дополнительная информация по напольной керамике / керамограниту | |
устойчивость к скольжению по ГОСТ 27180-2019 [DIN 51130] ? | R10 |
категория устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями | |
устойчивость к скольжению по DIN 51097 | AB |
категория антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами | |
вариативность цвета и рисунка | V3 |
коэффициент вариативности рисунка на керамической плитке / керамограните в рамках одной упаковки |
Наименование документа | Тип файла | Размер |
---|---|---|
Сертификат соответствия на керамогранит «Kerama Marazzi». Группа BIa Плитки керамические «Керамический гранит» глазурованные и неглазурованные (группа BIa *, сорт 1), выпускаемые по ГОСТ 13996-2019, соответствуют требованиям нормативных документов. Изготовитель ООО «Керама Марацци». * группа BIa – керамогранит, предназначенный для монтажа в любых типах помещений и за их пределами (водопоглощение < 0,5%) | EMPTY | |
Сертификат соответствия на керамогранит «Kerama Marazzi» по ГОСТ, г. Орёл Плитки керамические «Керамический гранит» глазурованные (GL), глазурованные лаппатированные (GL), выпускаемые по ГОСТ Р 57141-2016, соответствуют требованиям нормативных документов. Производитель ООО «Керама Марацци» г. Орёл. | EMPTY | |
Сертификат соответствия на керамогранит «Kerama Marazzi» по ТУ, г. Орёл Плитки керамические «Керамический гранит» 1-го сорта, выпускаемые по ТУ 23.31.10-012-04693313-2017, соответствуют требованиям нормативных документов. Производитель ООО «Керама Марацци» г. Орёл. | 1 Мб | |
Сертификат соответствия на керамогранит «Kerama Marazzi» по ГОСТ, п. Малино Плитки керамические «Керамический гранит» глазурованные (GL), глазурованные лаппатированные (GL), неглазурованные (UGL), неглазурованные лаппатированные (UGL), неглазурованные полированные (UGL), выпускаемые по ГОСТ Р 57141-2016, соответствуют требованиям нормативных документов. Производитель ООО «Керама Марацци» пос. Малино. | 3.9 Мб | |
Сертификат соответствия на керамогранит «Kerama Marazzi» по ТУ, п. Малино Плитки керамические «Керамический гранит» 1-го сорта, выпускаемые по ТУ 23.31.10-012-04693313-2017, соответствуют требованиям нормативных документов. Производитель ООО «Керама Марацци» пос. Малино. | 0.8 Мб | |
Сертификат соответствия на декоры к керамограниту «Kerama Marazzi» Керамический гранит: декоративные элементы, выпускаемые по ТУ 23.31.10-010-04693313-2019, соответствуют нормативным документам. Производитель ООО «Керама Марацци». | EMPTY | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение на керамогранит «Kerama Marazzi» по ГОСТ, г. Орёл | 1.3 Мб | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение на керамогранит «Kerama Marazzi» по ТУ, г. Орёл | 3.1 Мб | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение на керамогранит «Kerama Marazzi» по ГОСТ, п. Малино | 1.2 Мб | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение на керамогранит «Kerama Marazzi» по ТУ, п. Малино | 0.7 Мб | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение на декоры к керамограниту «Kerama Marazzi» | 1.6 Мб |
Галерея готовых объектов
Больше фото в галерее
Другие товары этой группы